Quer receber vagas de emprego no WhatsApp? Cadastre-se: https://bit.ly/WhatsAppRadioRealFM
EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CADASTRO DE VAGAS DE EMPREGO
HORÁRIO DE ATENDIMENTO POR TELEFONE: 08h ÀS 11h30 E DAS 13h AS 16h30
CONTATO SAT (EXCLUSIVO PARA VAGAS DE EMPREGO): 3558-5449
ADMINISTRATIVO: EXCLUSIVO PARA EMPRESAS E SEGURO DESEMPREGO: 3558-2001
Vaga | Empresa | Data | Quantidade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombeiro Hidráulico | Conbrás Engenharia | 03/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador de Rolo Compactador | RGL Engenharia | 03/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jardineiro | Conbrás Engenharia | 03/07/2021 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador de Equipamentos Móveis | RGL Engenharia | 03/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador de Retroescavadeira | Sira Ambiental | 03/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Planejista | Engelig | 03/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soldador | Manserv Industrial | 03/07/2021 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecânico de Manutenção Industrial | Manserv Industrial | 05/07/2021 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soldador ER | NPE Serviçe | 05/07/2021 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrutor de Motorista | Cardan Engenharia | 03/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerente Comercial | ETM Service | 03/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capineiro | LSI Serviços | 03/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedreiro | HTB Cosntruções | 03/07/2021 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soldador Maçariqueiro | Convaço | 29/06/2021 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajudante de Motorista | Casa Brumaia | 03/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedreiro | Marco XX Construções | 03/07/2021 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar Técnico de Mecânico | Frazen | 05/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inspetor de Qualidade | Frazen | 05/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ofcial de Manutenção | Frazen | 05/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar de Limpeza - PCD | Terraço | 05/07/2021 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista de Ônibus | Geogreen | 05/07/2021 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador Eletromecânico | Sodexo | 05/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador de Central de Refrigeração | Sodexo | 05/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorista de Caminhão Munk | Progeo | 05/07/2021 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador de Retroescavadeira | Progeo | 05/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marceneiro | Lojas Gonçalves | 05/07/2021 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliar de Marceneiro |
Outras notícias
Ver todas +
Ouça onde e quando quiser Ouça todos os podcasts
Vagas de Emprego
Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 570 vagas de emprego para Mariana e região
13/10/2022 Plataforma Recoloca Rio Doce tem mais de 570 vagas de emprego para Mariana e região
Vagas de Emprego
Prefeitura de Ouro Preto abre concurso público para quase 400 vagas; veja como se inscrever
08/10/2022 Prefeitura de Ouro Preto abre concurso público para quase 400 vagas; veja como se inscrever
Vagas de Emprego
Concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais vai preencher 345 vagas
04/10/2022 Concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais vai preencher 345 vagas
SINE MARIANA - 543 Vagas de Emprego - 23 JULHO de 2021
Quer receber vagas de emprego no WhatsApp? Cadastre-se: https://bit.ly/WhatsAppRadioRealFM EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 NÃO HAVERÁ ATENDIMENTO PRESENCIAL PARA CADASTRO DE VAGAS DE EMPREGO HORÁRIO DE ATENDIMENTO POR TELEFONE: 08h ÀS 11h30 E DAS 13h AS 16h30
|